- > Forschung
- > Aktuelle Projekte
Aktuelle Forschungsprojekte des IPA
| Projektkürzel | Projekttitel |
|---|---|
| IPA-94-Abfall | Gefährdungsbeurteilung von Beschäftigten in der Abfallwirtschaft bei Exposition gegenüber Bioaerosolen |
| IPA-93-UV-Strahlung Hautkrebs | Entwicklung und Validierung von Instrumenten zur Beurteilung der Lichtschädigung und zur Erfassung der Anteile beruflicher und außerberuflicher UV-Strahlung bei der Hautkrebsentstehung |
| IPA-92-Tierallergene | Tierallergene am Arbeitsplatz |
| IPA-91-Getreide-Mehlstäube | Gesundheitliche Effekte der Staub- und Allergenbelastung in Getreidemühlen, im Getreidehandel und in Bäckereien (Längsschnittstudie) |
| IPA-79-ODIN-Krebsregister | Dokumentation von Krebsinzidenz und Mortalität in nachgehenden Untersuchungen im Rahmen von ODIN |
| IPA-76-Endo | Mikrobiologische Verunreinigungen in wässrigen Medien aus raumlufttechnischen Anlagen |
| IPA-74-Zellbiologie | Entwicklung von zellbiologischen Methoden zum Nachweis von Effekten nach Gefahrstoffexposition in Zellsystemen |
| IPA-73-UV-kuenstlich | Berufliche Exposition mit "künstlichem" UV-Licht: Einwirkungen auf die Haut |
| IPA-71-Isocyanate | Exposition gegenüber Diisocyanaten in verschiedenen Industriebetrieben unter Verwendung von Methylendiisocyanat als Modellsubstanz |
| IPA-70-Schicht | Gesundheitliche Auswirkungen von Schicharbeit |
| IPA-69-Kontaktallergien | Prädispositionsfaktoren und Wirkungsmechanismen von Kontaktallergien |
| IPA-68-Feuchtarbeit | Reversibilität und Reduktion der Hautbarrierestörung nach Feuchtarbeit - Präventionsmaßnahmen |
| IPA-67-Nationale-Kohorte: | Nationale Kohorte Berufsbezogene Untersuchungen im Rahmen einer Nationalen Kohorte |
| IPA-66-ExpoL | Einrichtung eines Expositionslabors |
| IPA-65-EPIC-Beruf | Evaluierung des Zusammenhangs von beruflicher Exposition gegenüber aromatischen Aminen und polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen, Azetyliererstatus, Methylierungsstatus und Blasenkrebs im Rahmen der europäischen EPIC-Kohorte |
| IPA-64-BioMEGA | Machbarkeitsstudie zur Etablierung einer Datenbank zu Biomonitoringergebnissen am Arbeitsplatz |
| IPA-63-DermaTox | Kombination verschiedener In-vivo- und In-vitro-Methoden soll fundierte Beurteilung der dermalen Resorption und Penetration von Gefahrstoffen ermöglichen |
| IPA-61-Kompost-Studie | Gesundheitsrisiken durch biologische Arbeitsstoffe in Kompostierungsanlagen: Ein 10-Jahres-Follow-up |
| IPA-60-STADOCA | Europäische Multicenterstudie zur Standardisierung von Haut-Pricktestlösungen für Berufsallergene |
| IPA-56-MoMar | Molekulare Marker zur Krebsfrüherkennung (Machbarkeitsstudie) |
| IPA-53-Phthalate | Exposition gegenüber endokrin wirksamen Arbeitsstoffen in der Automobilindustrie am Beispiel der Phthalate |
| IPA-52-SYNERGY | Gepoolte Analyse europäischer Fall-Kontroll-Studien zur Untersuchung der Synkanzerogenese von beruflichen Karzinogenen bei der Entwicklung von Lungenkrebs |
| IPA-48-NIM: | Nicht-invasive Untersuchungsmethoden Einsatz von standardisierten nicht-invasiven Methoden zur Diagnostik arbeitsbedingter Atemwegs- und Lungenkrankheiten |
| IPA-47-Innenraumallergene | Sensibilisierende (toxische?) Wirkung von Schimmelpilzen und Milben in belasteten Innenräumen |
| IPA-27-UroScreen | Molekularepidemiologische Untersuchungen von Harnblasenkarzinomen bei Chemiearbeitern |
| IPA-23-Gentoxikologie | Entwicklung und Etablierung von Methoden zum Nachweis früher biologischer Effekte und veränderter Strukturen nach Exposition gegenüber genotoxischen Kanzerogenen und Mutagenen |
| IPA-22-Humanbiomonitoring | Etablierung analytischer Methoden zum Biomonitoring der Exposition |
| IPA-12-Probenbank | Aufbau einer Probenbank am IPA |


Webcode 65024