- > Forschung
- > Epidemiologie
Forschungsaktivitäten des Kompetenz-Zentrums Epidemiologie
| Projektkürzel | Projekttitel |
|---|---|
| IPA-91-Getreide-Mehlstäube | Allergenbelastung Gesundheitliche Effekte der Staub- und Allergenbelastung in Getreidemühlen, im Getreidehandel und in Bäckereien (Längsschnittstudie) |
| IPA-79-ODIN-Krebsregister | Krebsregistrierung Dokumentation von Krebsinzidenz und Mortalität in nachgehenden Untersuchungen im Rahmen von ODIN |
| IPA-78-Epid-Risk: | Risikobewertung/Gremienarbeit Risikobewertung beruflicher Einflüsse und Mitarbeit in wissenschaftlichen und regulatorischen Gremien |
| IPA-77-Epid-Dienstleistungen: | Beratung, Studienbegleitung und Datenerfassung Beratung von Berufsgenossenschaften, Unfallkassen und anderen im Arbeitscchutz tätigen Stellen, Ad-hoc-Beratung |
| IPA-70-Schicht: | Schichtarbeit Gesundheitliche Auswirkungen von Schicharbeit |
| IPA-68-Feuchtarbeit: | Feuchtarbeit Reversibilität und Reduktion der Hautbarrierestörung nach Feuchtarbeit - Präventionsmaßnahmen |
| IPA-67-Nationale-Kohorte: | Nationale Kohorte Berufsbezogene Untersuchungen im Rahmen einer Nationalen Kohorte |
| IPA-64-BioMEGA | Biomonitoring-Datenbank Datenbank zu Biomonitoringergebnissen am Arbeitsplatz |
| IPA-56-MoMar: | Molekulare Marker Molekulare Marker zur Krebsfrüherkennung |
| IPA-52-SYNERGY: | SYNERGY Gepoolte Analyse europäischer Fall-Kontroll-Studien zur Untersuchung der Synkanzerogenese von beruflichen Karzinogenen bei der Entwicklung von Lungenkrebs |
| IPA-12-Probenbank: | Probenbank Aufbau der Dokumentation einer Probenbank am IPA |
Ansprechpartnerin:
![]() |
PD Dr. rer. medic. Beate Pesch Tel.: 0234/3024536 E-Mail: |


Webcode 391680