- > Forschung
- > Allergologie/Immunologie
Forschungsaktivitäten des Kompetenz-Zentrums Allergologie/Immunologie
| Projektkürzel | Projekttitel |
|---|---|
| IPA-94-Abfall | Bioaerosole Gefährdungsbeurteilung von Beschäftigten in der Abfallwirtschaft bei Exposition gegenüber Bioaerosolen |
| IPA-92-Tierallergene | Tierallergene Tierallergene am Arbeitsplatz |
| IPA-91-Getreide-Mehlstäube | Allergenbelastung Gesundheitliche Effekte der Staub- und Allergenbelastung in Getreidemühlen, im Getreidehandel und in Bäckereien (Längsschnittstudie) |
| IPA-76-Endo | Belastung raumlufttechnischer Anlagen Mikrobiologische Verunreinigungen in wässrigen Medien aus raumlufttechnischen Anlagen |
| IPA-71-Diisocyanate: | Diisocyanate Exposition gegenüber Diisocyanaten in verschiedenen Industriebetrieben unter Verwendung von Methylendiisocyanat als Modellsubstanz |
| IPA-70-Schicht: | Schichtarbeit Gesundheitliche Auswirkungen von Schicharbeit |
| IPA-67-Nationale-Kohorte: | Nationale Kohorte Berufsbezogene Untersuchungen im Rahmen einer Nationalen Kohorte |
| IPA-60-STADOCA: | STADOCA Europäische Multicenterstudie zur Standardisierung von Haut-Pricktestlösungen für Berufsallergene |
| IPA-56-MoMar: | Molekulare Marker Molekulare Marker zur Krebsfrüherkennung |
| IPA-48-NIM: | Nicht-invasive Untersuchungsmethoden Einsatz von standardisierten nicht-invasiven Methoden zur Diagnostik arbeitsbedingter Atemwegs- und Lungenkrankheiten |
| IPA-47-Innenraumallergene: | Inneraumallergene Sensibilisierende (toxische?) Wirkung von Schimmelpilzen und Milben in belasteten Innenräumen |
| IPA-14-All/IMM-Diagnostik: | Studienbegleitung, allerg./immunolog. Dienstleistungen In-vitro- Allergiediagnostik für Berufsallergene sowie Erarbeitung von Parametern für die Verbesserung der Diagnostik und Differenzialdiagnostik von berufsbedingten Atemwegserkrankungen |
Ansprechpartnerin
![]() |
| Prof. Dr. rer. nat. Monika Raulf-Heimsoth
Tel.: 0234/302-4582 E-Mail: |


Webcode 257024