- > Forschung
- > Abgeschlossene Projekte
Abgeschlossene Projekte
Hier finden Sie von verschiedenen abgeschlossenen Projekten eine kurze Zusammenfassung.
| Projektkürzel | Projekttitel |
|---|---|
| IPA-27-UroScreen: | Molekularepidemiologische Untersuchungen von Harnblasenkarzinomen bei Chemiearbeitern |
| IPA-65-EPIC-Beruf | Evaluierung des Zusammenhangs von beruflicher Exposition gegenüber aromatischen Aminen und polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen, Azetyliererstatus, Methylierungsstatus und Blasenkrebs im Rahmen der europäischen EPIC-Kohorte |
| IPA-69-Kontaktallergien: | Prädispositionsfaktoren und Wirkungsmechanismen von Kontaktallergien |
| IPA-73-UV-Kuenstlich: | Berufliche Exposition mit "künstlichem" UV-Licht: Einwirkungen auf die Haut |
| IPA-86-Kompost-Studie | Gesundheitsrisiken durch biologische Arbeitsstoffe in Kompostierungsanlagen: Ein 10-Jahres-Follow-up |
| IPA-02-Bitumen: | Humanstudie Bitumen |
| IPA-50-WELDOX: | Metallbelastungen bei Schweißverfahren und deren gesundheitliche Auswirkungen - ein interdisziplinärer Beitrag zur Aufstellung gesundheitsbasierter Grenzwerte für krebserzeugende Metalle |
| IPA-06-Med 23: | Abgrenzung und Differenzierung "belästigender" und "irritierender" Effekte von Gefahrstoffen |
| Molekulare Signaturen | Molekulare Signaturen von kombinierten Schadstoffwirkungen bei Lungenkrebs |
| Med 31: | Testung der Wirkung von Hautmittel auf die Hautbarriere unter feuchtigkeitsdichten Handschuhen |
| Med 30: | Differenzierung Feuchtarbeit |
| All/Med 13: | Arbeitsbedingte Gesundheitsstörungen durch organische Stäube |
| Tox 11: | Proteinexpression- und Proteindifferenzanalyse zum Nachweis von Biomarkern der Krebsentstehung |
| Tox 12: | Hautgängigkeit aromatischer Amine und deren Derivate im Tiermodell am Beispiel des β-Naphthylamin und N-Phenyl-β -Naphthylamin |
| All/Med 13: | Arbeitsbedingte Gesundheitsstörungen durch organische Stäube |
| Tox 13: | Der SHE-Assay als Testverfahren in-vitro zur Evaluierung des kanzerogenen Potentials aromatischer Amine |
| WISMUT: | Einfluss von Quarzstaub auf die Entstehung von Bronchialkarzinomen bei Beschäftigten der WISMUT |
| ETS: | Etablierung geeigneter Marker zur Objektivierung von Passivrauchbelastungen - Biomonitoringuntersuchungen von Beschäftigten in deutschen Gastronomiebetrieben |
| MesoScreen: | Früherkennung von Mesotheliomen - Retrospektive Studie |
| Enzymhaltige Stäube | Untersuchungen zur Bestimmung und Reduzierung des allergenen Potenzials in enzymhaltigen Stäuben von pulverförmigen Schüttgütern für das Backgewerbe |
| GENICA-MARIE | Gene ENvironment Interaction and Breast Cancer (GENICA)-MAmmakarzinom RIsikofaktoren-Erhebung (MARIE) |
| Tox 12: | Hautgängigkeit aromatischer Amine und deren Derivate im Tiermodell am Beispiel des β-Naphthylamin und N-Phenyl-β -Naphthylamin |
| Vulkan: | Arbeitsunfähigkeit aufgrund von Atemwegserkrankungen im Bereich von Vulkanisationsanlagen |
| Tox/Epid 4: | Adenokarzinome der Nase bei Beschäftigten der Holzwirtschaft |
| Epid/Mol 2: | Entwicklung von Verfahren zur Komplexitätsreduktion |
| LABel | Prognose der Latexallergie - Lebensqualität und Arbeitsbedingungen von Beschäftigten mit Latexallergie |
| Med 24: | Vergleichende Untersuchung zur Überprüfung der Wirksamkeit von Hautschutzpräparaten im Rahmen des dreistufigen Hautschutzplanes. Gefährdungsanalyse und Schutzmaßnahme - Verbundvorhaben |
| Med/ All 21 |
Verbundprojekt zur standardisierten Diagnostik IgE-vermittelter obstruktiver Atemwegserkrankungen (STAD 1) |
| Epid/Med 10: | Arbeitsbedingte Erkrankungen im Mansfelder Kupferschieferbergbau |
| Tonerstäube | Bewertung der gesundheitlichen Wirkung von Tonerstäuben für Menschen am Arbeitsplatz |
| All 7 | Latexallergien - Standardisierung der Allergenquantifizierung in Produkten und der Luft am Arbeitsplatz und die Prävention der Latex-bedingten Überempfindlichkeitsreaktion |
| All/ Med 11: |
Verbesserte Diagnostik der Mehlallergie |
| All/ Med 9: |
IgE-vermittelte Sensibilisierung verursacht durch Holzstäube - Verbesserung der Diagnostik unter Berücksichtigung der Allergenität und Kreuzreaktivität verschiedener Holzarten |
| All 10: | Spezifizierung und Quantifizierung von Latexallergenen - Verbesserung der Diagnostik Latex-bedingter Typ I-Sensibilisierungen |
| All 12: | Abgrenzung beruflicher Allergien und Umwelt bedingter Sensibilisierungen |
| All/Zen 8: | Verbesserte Diagnostik der Getreidemehlsensibilisierung |
| Gen 11 | Diagnostik von Mikroorganismen |
| Imm 7: | Differenzialdiagnose berufsbedingter allergischer und chemisch-irritativer obstruktiver Atemwegserkrankungen |
| Imm 8: | Risikoevaluierung von Enzymbelastungen durch die Etablierung sensitiver Messverfahren (insbesondere für alpha-Amylase) |
| Imm 11 | Bedeutung einzelner Zellpopulationen für die allergische Reaktion |
| Imm 12: | Entwicklung eines immunologischen Testverfahrens zur Quantifizierung von β(1®3)-Glucan |
| Imm 13: | Chemisch-irritative Wirkung von Gussasphaltdämpfen auf die Atemwege |
| Imm 14: | Beurteilung von Endotoxinmessverfahren |
| Med 6 | Evaluierung von NO-Analyse und Ergospirometrie in der arbeitsmedizinischen Diagnostik und Begutachtung |
| Med 7: | Optimierte Behandlung berufsbedingter Lungenkrankheiten mit niedrig dosiertem Stickstoffmonoxid |
| Med 16 | Arbeitsschutzmaßnahmen zur Verhinderung der Übertragung von Krankheiten vom Tier auf den Menschen in Geflügelschlachtereien |
| Med 19: | Belastung durch Isocyanate |
| Med 20 | Vergleich des für die Arbeitsmedizinischen Vorsorge vorgesehenen Methacholintests mit einem international empfohlenen Test |
| Med 26: | Lungenfunktionsparameter zur Beurteilung der Lungenfunktion unter Berücksichtigung des intraindividuellen Verlaufs |
| Med 27: | Qualitätssicherung in der Spiroergometrie |
| Med/Imm 10 | Atemwegserkrankungen durch Endotoxine in der Textilindustrie |
| Med/Tox 7 | Untersuchungen zur Grenzwertfindung von Chrom VI in Materialien (Leder) von persönlichen Schutzausrüstungen (PSA) |
| Mol/Med 17: | Untersuchungen zur Identifizierung individueller Gefahrstoffempfindlichkeiten bei Exposition gegenüber polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK's) und Styrol |
| Tox 1: | PAK-Belastung am Arbeitsplatz - Reduzierung hoher innerer Belastung durch betriebliche Maßnahmen |
| Tox 6 | Toxizität von Glykolethern |
| Zen 5 | Systematische Erfassung und Bewertung von atemwegssensibilisierenden und -irritativen Arbeitsstoffen |
| CREATE: | Development of certified Reference Materials for Allergenic Products and Validation of Methods for their Quantification (CREATE) |
| MOCALEX: | Measurement of Occupational Allergen Exposure |
| Endotoxine: | Studie zur Dosis-Wirkungs-Beziehung bei der Exposition gegenüber luftgetragenen Endotoxinen am Arbeitsplatz |
| Amorphe Kieselsäure | Amorphe Kieselsäure |
| FoRUM-COPD | Entzündliche Atemwegserkrankungen |


Webcode 348160